|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
燃料類型 | CO2max.% | A1 | B |
輕油 | 15.4 | 0.50 | 0.007 |
重油 | 15.7 | 0.50 | 0.007 |
超重油 | 15.9 | 0.50 | 0.007 |
Slochteren | 11.9 | 0.37 | 0.009 |
North Sea | 12.1 | 0.37 | 0.009 |
Algerian | 12.0 | 0.37 | 0.009 |
丙烷 | 13.8 | 0.47 | 0.011 |
丁烷 | 14.1 | 0.45 | 0.007 |
Coke Gas | 10.1 | 0.35 | 0.011 |
無煙煤 | 18.1 | 0.64 | 0.009 |
標準煤 | 17.6 | 0.59 | 0.009 |
Coke | 18.8 | 0.64 | 0.009 |
干木 | 19.4 | 0.60 | 0.009 |
手機:蔡小姐 13971692521 微信/QQ:3185117 地址:武漢市青山區(qū)冶金大道387號中國一冶高新技術產(chǎn)業(yè)園